Oltre alla solidita’ e alla sicurezza, la forza di Fineco e’ anche nei costi. Infatti, il conto personale e’ un conto senza spese, che non prevede canoni annui e che offre la maggior parte delle operazioni giornaliere in modo completamente gratuito (Clicca per sapere di piu’).
In questo articolo voglio mettere in comparazione i costi di Fineco con le altre realta’ bancarie, senza escludere i servizi delle Poste.
- Fineco vs Postepay vs Postepay Evolution
- Fineco vs Unicredit Conto Base vs Unicredit My Genius
- Fineco vs Intesa San Paolo
- Fineco vs Credem Conto Generico vs Credem Conto Base
Fineco vs Postepay vs Postepay Evolution
| Fineco | Postepay | Postepay Evolution |
Spese apertura del conto | € 0,00 | € 10,00 | € 20,00 |
Canone annuo | € 0,00 | € 0,00 | € 12,00 |
Costo carta di Debito | € 0,00 | € 10,00 | € 5,00 |
Costo carta di Credito | 19,95 annui | Non previsto | Non previsto |
Operazioni incluse nel canone | illimitate | Non previsto | Non previsto |
Costo extra per operazioni non incluse
nel canone | € 0,00 | Non previsto | Non previsto |
Prelievo contante > 99 euro in Italia | € 0,00 | 1 euro da ATM Postamat; 1,75 euro da ATM Bancario | Gratis da ATM Postamat; 1 euro da uffici postali abilitati; 2
euro da ATM bancario |
Prelievo contante < 99 euro in Italia | € 0,80 | 1 euro da ATM Postamat; 1,75 euro da ATM Bancario | Gratis da ATM Postamat; 1 euro da uffici postali abilitati; 2
euro da ATM bancario |
Prelievo contante estero | € 1,45 | 1,75 euro da ATM Bancario | 2 euro da ATM bancario |
Bonifico SEPA | € 0,00 | Non previsto | 1 euro da app e online; 3,50 euro da ufficio postale |
Bonifico SEPA istantaneo | € 0,00 | Non previsto | Non previsto |
Domiciliazione utenze | € 0,00 | Non previsto | Non previsto |
Fineco vs Unicredit Conto Base vs Unicredit My Genius
| Fineco | Unicredit Conto Base | Unicredit My Genius |
Spese apertura del conto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Canone annuo | € 0,00 | € 48,00 | € 24,00 |
Costo carta di Debito | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Costo carta di Credito | 19,95 annui | 40 annui | 40 annui |
Operazioni incluse nel canone | illimitate | limitate | Illimitate |
Costo extra per operazioni non incluse
nel canone | € 0,00 | 2,75 euro; 3,50 euro | 0 euro; 3,50 allo sportello |
Prelievo contante > 99 euro in Italia | € 0,00 | 2 euro, 0 euro se sportello Unicredit | 2 euro, 0 euro se sportello Unicredit |
Prelievo contante < 99 euro in Italia | € 0,80 | 2 euro, 0 euro se sportello Unicredit | 2 euro, 0 euro se sportello Unicredit |
Prelievo contante estero | € 1,45 | 2 euro | 2 euro |
Bonifico SEPA | € 0,00 | € 7,25 | € 7,25 |
Bonifico SEPA istantaneo | € 0,00 | 10 euro; 2,50 euro se verso Unicredit | 10 euro; 2,50 euro se verso Unicredit |
Domiciliazione utenze | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Fineco vs Intesa San Paolo
| Fineco | Intesa San Paolo |
Spese apertura del conto | € 0,00 | € 0,00 |
Canone annuo | € 0,00 | € 0,00 |
Costo carta di Debito | € 0,00 | 6 annui |
Costo carta di Credito | 19,95 annui | 60 annui |
Operazioni incluse nel canone | illimitate | limitate; minimo 15 euro trimestrale |
Costo extra per operazioni non incluse
nel canone | € 0,00 | 1,60 euro |
Prelievo contante > 99 euro in Italia | € 0,00 | 2 euro, 0 euro se sportello Intesa |
Prelievo contante < 99 euro in Italia | € 0,80 | 2 euro, 0 euro se sportello Intesa |
Prelievo contante estero | € 1,45 | 2 euro |
Bonifico SEPA | € 0,00 | € 5,00 |
Bonifico SEPA istantaneo | € 0,00 | 0,04 per mille (min 0,60 – max 20) |
Domiciliazione utenze | € 0,00 | € 0,00 |
Fineco vs Credem Conto Generico vs Credem Conto Base
| Fineco | Credem Conto Generico | Credem Conto Base |
Spese apertura del conto | € 0,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Canone annuo | € 0,00 | € 0,00 | € 6,00 |
Costo carta di Debito | € 0,00 | 13,97 annui | € 0,00 |
Costo carta di Credito | 19,95 annui | 39 annui | 39 annui |
Operazioni incluse nel canone | illimitate | limitate | Illimitate |
Costo extra per operazioni non incluse
nel canone | € 0,00 | € 2,46 | € 0,00 |
Prelievo contante > 99 euro in Italia | € 0,00 | 1,90 euro, 0 euro se sportello Credem | 1,90 euro, 0 euro se sportello Credem |
Prelievo contante < 99 euro in Italia | € 0,80 | 1,90 euro, 0 euro se sportello Credem | 1,90 euro, 0 euro se sportello Credem |
Prelievo contante estero | € 1,45 | 1,90 euro | 1,90 euro |
Bonifico SEPA | € 0,00 | € 1,25 | € 0,58 |
Bonifico SEPA istantaneo | € 0,00 | Non previsto | Non previsto |
Domiciliazione utenze | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
[…] fa e di non averli mai piĂ¹ toccati. Immagina per un attimo che i conti correnti non abbiano spese (anche se invece le hanno, clicca qui per la comparazione tra le banche e Fineco) e che non paghino tasse (anche se invece le […]