Fineco | Postepay | Postepay Evolution | |
Spese apertura del conto | € 0,00 | € 10,00 | € 20,00 |
Canone annuo | € 0,00 | € 0,00 | € 12,00 |
Costo carta di Debito | € 0,00 | € 10,00 | € 5,00 |
Costo carta di Credito | 19,95 annui | Non previsto | Non previsto |
Operazioni incluse nel canone | illimitate | Non previsto | Non previsto |
Costo extra per operazioni non incluse nel canone | € 0,00 | Non previsto | Non previsto |
Prelievo contante > 99 euro in Italia | € 0,00 | 1 euro da ATM Postamat; 1,75 euro da ATM Bancario | Gratis da ATM Postamat; 1 euro da uffici postali abilitati; 2 euro da ATM bancario |
Prelievo contante < 99 euro in Italia | € 0,80 | 1 euro da ATM Postamat; 1,75 euro da ATM Bancario | Gratis da ATM Postamat; 1 euro da uffici postali abilitati; 2 euro da ATM bancario |
Prelievo contante estero | € 1,45 | 1,75 euro da ATM Bancario | 2 euro da ATM bancario |
Bonifico SEPA | € 0,00 | Non previsto | 1 euro da app e online; 3,50 euro da ufficio postale |
Bonifico SEPA istantaneo | € 0,00 | Non previsto | Non previsto |
Domiciliazione utenze | € 0,00 | Non previsto | Non previsto |
Perche’ pagare se puoi avere tutto quello che hai gia’ gratuitamente?
[…] Fineco vs Postepay vs Postepay Evolution […]