| Fineco | Unicredit Conto Base | Unicredit My Genius | |
| Spese apertura del conto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Canone annuo | € 0,00 | € 48,00 | € 24,00 |
| Costo carta di Debito | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Costo carta di Credito | 19,95 annui | 40 annui | 40 annui |
| Operazioni incluse nel canone | illimitate | limitate | Illimitate |
| Costo extra per operazioni non incluse nel canone | € 0,00 | 2,75 euro; 3,50 euro | 0 euro; 3,50 allo sportello |
| Prelievo contante > 99 euro in Italia | € 0,00 | 2 euro, 0 euro se sportello Unicredit | 2 euro, 0 euro se sportello Unicredit |
| Prelievo contante < 99 euro in Italia | € 0,80 | 2 euro, 0 euro se sportello Unicredit | 2 euro, 0 euro se sportello Unicredit |
| Prelievo contante estero | € 1,45 | 2 euro | 2 euro |
| Bonifico SEPA | € 0,00 | € 7,25 | € 7,25 |
| Bonifico SEPA istantaneo | € 0,00 | 10 euro; 2,50 euro se verso Unicredit | 10 euro; 2,50 euro se verso Unicredit |
| Domiciliazione utenze | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

