| Fineco | Intesa San Paolo | |
| Spese apertura del conto | € 0,00 | € 0,00 |
| Canone annuo | € 0,00 | € 0,00 |
| Costo carta di Debito | € 0,00 | 6 annui |
| Costo carta di Credito | 19,95 annui | 60 annui |
| Operazioni incluse nel canone | illimitate | limitate; minimo 15 euro trimestrale |
| Costo extra per operazioni non incluse nel canone | € 0,00 | 1,60 euro |
| Prelievo contante > 99 euro in Italia | € 0,00 | 2 euro, 0 euro se sportello Intesa |
| Prelievo contante < 99 euro in Italia | € 0,80 | 2 euro, 0 euro se sportello Intesa |
| Prelievo contante estero | € 1,45 | 2 euro |
| Bonifico SEPA | € 0,00 | € 5,00 |
| Bonifico SEPA istantaneo | € 0,00 | 0,04 per mille (min 0,60 – max 20) |
| Domiciliazione utenze | € 0,00 | € 0,00 |

