| Fineco | Credem Conto Generico | Credem Conto Base | |
| Spese apertura del conto | € 0,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Canone annuo | € 0,00 | € 0,00 | € 6,00 |
| Costo carta di Debito | € 0,00 | 13,97 annui | € 0,00 |
| Costo carta di Credito | 19,95 annui | 39 annui | 39 annui |
| Operazioni incluse nel canone | illimitate | limitate | Illimitate |
| Costo extra per operazioni non incluse nel canone | € 0,00 | € 2,46 | € 0,00 |
| Prelievo contante > 99 euro in Italia | € 0,00 | 1,90 euro, 0 euro se sportello Credem | 1,90 euro, 0 euro se sportello Credem |
| Prelievo contante < 99 euro in Italia | € 0,80 | 1,90 euro, 0 euro se sportello Credem | 1,90 euro, 0 euro se sportello Credem |
| Prelievo contante estero | € 1,45 | 1,90 euro | 1,90 euro |
| Bonifico SEPA | € 0,00 | € 1,25 | € 0,58 |
| Bonifico SEPA istantaneo | € 0,00 | Non previsto | Non previsto |
| Domiciliazione utenze | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

